SVENSKA TENNISLIGAN
Svenska Tennisligan (STL) är namnet på det nya seriespelet i svensk tennis. Den 1 maj 2021 slås Svenska Tennisserierna och flertalet av regionsserierna ihop. Även elitserien och division 1 kommer att ingå i begreppet STL.
AKTUELLT
Heta övergångarna inför elitserien
Med drygt tre månader kvar till elitserien powered by MATCHi 2024 är det läge att se över de övergångar som skett mellan klubbarna inför årets upplaga. Landslagsspelarna Kajsa Rinaldo Persson, Lisa Zaar och André Göransson [...]
Bra att veta inför seriestarten STL Inne 2024-2025
STL Inne 2024-2025 Serien publicerades den 30 augusti med över 1100 lag med i spelschemat, från Skanör-Falsterbo TK i södra Sverige hela vägen upp till Gammelgårdens IF (Kalix) i norra Sverige. Visst är det [...]
Fair Play TK dubbla mästare – igen
Fair Play TK:s båda representationslag åkte hem med nya SM-tecken i bagaget när slutspelet avgjordes i Söndrum respektive Danderyd i helgen. SM-slutspelet för damer är över. Hos Söndrums TK i Halmstad segrade Fair Play TK:s [...]
SVENSKA TENNISLIGAN INTRODUCERAS
Svenska Tennisserierna, elitserien och division 1, Svenska Juniorcupen och flertalet av regionsserierna slås från och med den 1 maj 2021 ihop till ett gemensamt seriespel med namnet Svenska Tennisligan.
Det innebär att alla lag – oavsett nivå – ingår i samma seriespelsstruktur. Varje nivå är anpassad till spelarnas ålder och ambition. Tidigare regionserier spelas på lokal/regional nivå med anpassade spelformer och korta resor samtidigt som lagen ingår i samma seriepyramid som toppdivisionerna.
SÅ HÄR ANMÄLER DU LAG
Anmälan görs via Tävling Online. Mer information om hur du anmäler lag finns här.
Du anmäler intresse till klubbmixade lag här.
Anmälan för utomhusserierna senast den 15 mars.
Anmälan för inomhusserierna höst och höst/vår senast den 15 augusti.
Anmälan för inomhusserierna vår senast den 15 november.
Behöver du hjälp kring anmälan, kontakta oss på telefon 010-444 04 10. Du kan även skicka ett mail till: serier@tennis.se.
Klasser inomhus vår (anmälan senast 15 november)SPELDATUM
KLASS | SINGLAR/DUBBLAR |
MATCHFORMER | KATEGORI | SPELDATUM |
---|---|---|---|---|
F18/P18 – Kval och slutspel | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 2 (rating) | 8-9/2, 4-6/4 |
F18/P18 – Förkval | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 2 (rating) | 18-19 & 25/1 |
F15/P15 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 3 (rating) | 11-12 & 24-26/1 |
F13/P13 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 18-19/1 & 7-9/3 |
J13C (F/P tillsammans) | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 18-19/1 & 7-9/3 |
Green Challenge A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | 1-2/2, 8/3, 29-30/3 |
Green Challenge B | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 1-2/2, 8/3, 29-30/3 |
Orange League | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 1-2/2, 8/3, 29-30/3 |
* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.
Klasser inomhus höst-vår (anmälan senast 15 augusti)
KLASS | SINGLAR/DUBBLAR |
MATCHFORMER | KATEGORI | PERIOD | Speldatum |
---|---|---|---|---|---|
Herrar Elitserien powered by MATCHi | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | 14-18/12 Serien
20/12 SF, 21/12 F |
Herrar Division 1 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | 30/11-1/12, 7-8/12, 11/12, 14-15/12 |
Herrar Division 2 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 16-17/11, 24/11, 7-8/12 |
Herrar Division 3- | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
Herrar lokaldivisioner A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
Herrar lokaldivisioner B | 4+2* | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
Damer Elitserien powered by MATCHi | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | 13-17/12 Serien
19/12 SF, 21/12 F |
Damer Division 1 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | 30/11-1/12, 7-8/12, 11/12, 14-15/12 |
Damer Division 2 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 16-17/11, 24/11, 7-8/12 |
Damer Division 3- | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
Damer lokaldivisioner A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
Damer lokaldivisioner B | 4+2* | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
D35/H35 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 21 & 28/9, 12/10, 9/11, 7 & 14/12, 11 & 25/1, 1/2, 8/3 |
D45/H45 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 22 & 29/9, 13/10, 10/11, 8 & 15/12, 12 & 26/1, 2/2, 9/3 |
D55/H55 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 21 & 28/9, 12/10, 9/11, 7 & 14/12, 11 & 25/1, 1/2, 8/3 |
D65/H65 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 22/9, 6 & 13/10, 17/11, 1 & 15/12, 12 & 19/1, 2/2, 9/3 |
D70/H70 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 21/9, 5 & 12/10, 16 & 30/11, 14/12, 11 & 18/1, 1/2, 8/3 |
D75/H75 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 21/9, 5 & 12/10, 16 & 30/11, 14/12, 11 & 18/1, 1/2, 8/3 |
D80/H80 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 21/9, 5 & 12/10, 16 & 30/11, 14/12, 11 & 18/1, 1/2, 8/3 |
F18/P18 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 5-6/10 & 22-24/11 |
F15/P15 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 12-13/10 & 8-10/11 |
F13/P13 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 18-20/10 & 16-17/11 |
J13 (F/P tillsammans) | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst | 18-20/10 & 16-17/11 |
Green Challenge A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | Höst | 9-10, 24, 30/11 & 1/12 |
Green Challenge B | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst | 9-10, 24, 30/11 & 1/12 |
Orange League | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst | 9-10, 24, 30/11 & 1/12 |
* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.
Klasser utomhus (anmälan senast 15 mars)
KLASS | SINGLAR/DUBBLAR |
MATCHFORMER | KATEGORI | SPELDATUM 2024 |
---|---|---|---|---|
Damer | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 12, 18-19, 25-26/5 |
Herrar | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 11-12, 19, 25-26/5 |
Damer/Herrar lokaldivisioner | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | 12, 19/5 & 2, 9, 16/6 |
D35/H35 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 4, 11, 25/5 & 8, 15/6 |
D45/H45 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 5, 12, 26/5 & 9, 16/6 |
D55/H55 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 11, 18/5 & 1, 8, 15/6 |
D65/H65 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 5, 12, 26/5 & 9, 16/6 |
D70/H70 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 5, 12, 26/5 & 9, 16/6 |
D75/H75 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 5, 12, 26/5 & 9, 16/6 |
F18/P18 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 3-4 & 23-25/8 |
F15/P15 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 3 (rating) | 24-26/5 & 15-16/6 |
F13/P13 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 17-19 & 25-26/5 |
J13 (F/P tillsammans) | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 17-19 & 25-26/5 |
Green Challenge A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | 10-11, 18, 24-25/8 |
Green Challenge B | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 10-11, 18, 24-25/8 |
Orange League | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 10-11, 18, 24-25/8 |
* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.
SVENSKA TENNISLIGAN
Spelperioder
- Ute: maj-september (anmälan senast 15 mars)
- Inne: september-april (anmälan senast 15 augusti)
- Inne: september-december (anmälan senast 15 augusti)
- Inne: januari-april (anmälan senast 15 november)
Anmälan
- Via Tävling Online
- Görs av serieansvarig
Anmälningsavgifter
- Serier utan upp- och nedflyttning: 750 kronor
- Lokaldivisioner, Green Challenge, Orange League, 13-, 15- (ej höst) och 18-års (ej Svenska Juniorcupen)
- Serier med upp- och nedflyttning: 1250 kronor
- Senior och veteran serier, samt 15- (endast höst) och 18-års (endast Svenska Juniorcupen)
- Elitserien och Division 1 inomhus: 2 500 kronor