ELITSERIEN OCH DIVISION 1
Enskede Lawntennisklubb är nya svenska lagmästare efter seger 4–2 mot Fair Play TK i damernas SM-final.
Solna Tennisklubb är nya svenska lagmästare efter seger 4–2 mot Fair Play TK i herrarnas SM-final.
Samtliga resultat, tabeller och spelprogram för herrarnas och damernas elitserie finns på Tävling Online.
VAD ÄR ELITSERIEN & DIVISION 1?
Varje år avgörs Svenska Mästerskapen för lag inomhus. Elitserien har spelats i sin nuvarande form sedan 1991. Det är åtta lag både i herrarnas och damernas serie. Varje lagmatch avgörs i sex matcher; två dubblar och fyra singlar. Spelordningen bestäms utefter spelarnas ranking. Serien avslutas med en final mellan de två högst placerade lagen där segrande klubb blir svensk lagmästare inomhus. De två lägst placerade lagen flyttas ned till division 1. I division 1 möts lagen i en enkelserie där seriesegrarna flyttas upp till elitserien. Elitserien och Division 1 är en del av Svenska Tennisligan.
AKTUELLT
Guldjublet: Solna TK nya svenska mästare
2011 spelade Solna TK i division 4. 2020 är lagets tennisherrar svenska mästare för första gången i klubbens historia. – Det betyder jättemycket. Det är otroligt roligt, vi är ändå [...]
Se lördagens SM-final live – 14.00 på Solidsport.com
Filip Bergevi, Fair Play TK (arkivbild). Foto: Senad Honic På lördag avgörs kampen om SM-guldet – Fair Play TK mot Solna TK. Finalen direktsänds av Svenska Tennisförbundet med start 14.00. Fair Play [...]
Efter seträkning – Solna TK utmanar Fair Play TK om guldet
Kampen om finalplatserna av herrarnas elitserie blev en rysare – avgörandet kom efter seträkning. Seriesegraren Fair Play TK gör upp om guldet med Solna TK i SM-finalen på lördag. Svenska [...]
Historiskt SM-guld till Enskede LTK: ”Det här är riktigt stort”
Enskede LTK är nya svenska lagmästare. I klubbens första SM-final besegrades de senaste årens dominant på damsidan, Fair Play TK, med 4–2. Enskede LTK – svenska mästare 2020. Foto: [...]
Elitserien: Kampen om finalplatserna avgörs i sista omgången
På lördagen spelade Fair Play TK:s damer SM-final. Nu är klubben nära en finalplats även på herrsidan. Fair Play leder den jämna serien på 10 poäng före Lidingö TK (9), [...]
Se lördagens SM-final live – 16.00 på Solidsport.com
Ska Fair Play TK upprepa succén från förra året och försvara SM-guldet? På lördag avgörs kampen om SM-guldet – ska Enskede LTK ta en historisk titel eller tar Fair Play TK sitt [...]
SPELPROGRAM-RESULTAT-TABELLER 2020
Elitdivisionen damer 2020 – resultat och tabell
Omg | Datum | Matcher | ||||
1 | tis 10/11 | Helsingborgs TK | Lidköpings TK | |||
SALK | GLTK | |||||
Upsala TK | Enskede LTK | |||||
2 | fre 13/11 | |||||
lör 14/11 | SALK | Fair Play TK | ||||
Upsala TK | Helsingborgs TK | |||||
Lidköpings TK | Enskede LTK | |||||
3 | Ons 18/11 | Fair Play TK | Lidköpings TK | |||
Enskede LTK | SALK | |||||
GLTK | Upsala TK | |||||
4 | sön 22/11 | Fair Play TK | Upsala TK | |||
Helsingborgs TK | SALK | |||||
Lidköpings TK | GLTK | |||||
5 | ons 25/11 | Enskede LTK | Helsingborgs TK | |||
GLTK | Fair Play TK | |||||
Upsala TK | Lidköpings TK | |||||
6 | lör 28/11 | SALK | Upsala TK | |||
Fair Play TK | Helsingborgs TK | |||||
GLTK | Enskede LTK | |||||
7 | tis 1/12 | Enskede LTK | Fair Play TK | |||
Helsingborgs TK | GLTK | |||||
Lidköpings TK | SALK | |||||
lö 5/12 | FINAL |
Elitdivisionen herrar 2020 – resultat och tabell
Omg | Datum | Matcher | |||
1 | lör 21 nov | Solna TK | Upsala TK | ||
Fair Play TK | KLTK | ||||
Lidingö TK | SALK | ||||
GLTK | Tabergsdalens TK | ||||
2 | mån 23 nov | Solna TK | Fair Play TK | ||
Upsala TK | KLTK | ||||
SALK | Tabergsdalens TK | ||||
Lidingö TK | GLTK | ||||
3 | tors 26 nov | GLTK | Fair Play TK | ||
Tabergsdalens TK | KLTK | ||||
SALK | Upsala TK | ||||
Lidingö TK | Solna TK | ||||
4 | sön 29 nov | KLTK | Solna TK | ||
Fair Play TK | Upsala TK | ||||
GLTK | SALK | ||||
mån 30 nov | Tabergsdalens TK | Lidingö TK | |||
5 | ons 2 dec | Solna TK | GLTK | ||
Tabergsdalens TK | Upsala TK | ||||
SALK | Fair Play TK | ||||
KLTK | Lidingö TK | ||||
6 | lör 5 dec | SALK | Solna TK | ||
Fair Play TK | Tabergsdalens TK | ||||
GLTK | KLTK | ||||
Upsala TK | Lidingö TK | ||||
7 | tis 8 dec | Fair Play TK | Lidingö TK | ||
KLTK | SALK | ||||
Upsala TK | GLTK | ||||
Solna TK | Tabergsdalens TK | ||||
lör 12 dec | FINAL |
Div. 1 norra damer 2020 – resultat och tabell
Omg | Datum | Arrangör | Matcher | ||
1 | lö 14 nov | Lidingö TK | KLTK | Näsbypark TK | |
Jönköpings TK | Lidingö TK | ||||
Kramfors Tennis | Mälarhöjdens IK | Trollbäckens TK | |||
Kramfors Tennis | Örebro TK | ||||
2 | sön 15 nov | Lidingö TK | KLTK | Jönköpings TK | |
Lidingö TK | Näsbypark TK | ||||
Kramfors Tennis | Mälarhöjdens IK | Kramfors Tennis | |||
Trollbäckens TK | Örebro TK | ||||
5 | ons 18 nov | Lidingö | Lidingö TK | KLTK | |
ons 18 nov | Mälarhöjdens IK | Mälarhöjdens IK | Örebro TK | ||
fre 27 nov | Näsbyparks TK | Näsbypark TK | Jönköpings TK | ||
fre 27 nov | Trollbäckens TK | Trollbäckens TK | Kramfors Tennis | ||
3 | lö 28 nov | Örebro TK | Örebro TK | KLTK | |
Kramfors Tennis | Näsbypark TK | ||||
Trollbäckens TK | Jönköpings TK | Trollbäckens TK | |||
Lidingö TK | Mälarhöjdens IK | ||||
4 | sön 29 nov | Örebro TK | Kramfors Tennis | KLTK | |
Näsbypark TK | Örebro TK | ||||
Trollbäckens TK | Lidingö TK | Trollbäckens TK | |||
Mälarhöjdens IK | Jönköpings TK | ||||
6 | lör 5 dec | KLTK | Trollbäckens TK | KLTK | |
Näsbypark TK | Mälarhöjdens IK | ||||
Jönköpings TK | Jönköpings TK | Örebro TK | |||
Kramfors Tennis | Lidingö TK | ||||
7 | sön 6 dec | KLTK | KLTK | Mälarhöjdens IK | |
Trollbäckens TK | Näsbypark TK | ||||
Jönköpings TK | Jönköpings TK | Kramfors Tennis | |||
Lidingö TK | Örebro TK |
Div. 1 södra damer 2020 – resultat och tabell
Omg | Datum | Arrangör | Matcher | ||
1 | lö 14 nov | Malmö TK | Fair Play TK 2 | Malmö TK | |
Skanör-Falsterbo TK | ATL Lund | ||||
Elfsborgs Tennis | Ullevi TK | Tabergsdalens TK | |||
Elfsborgs Tennis | Påvelunds TBK | ||||
2 | sön 15 nov | Malmö TK | Fair Play TK 2 | ATL Lund | |
Skanör-Falsterbo TK | Malmö TK | ||||
Elfsborgs Tennis | Ullevi TK | Påvelunds TBK | |||
Elfsborgs Tennis | Tabergsdalens TK | ||||
3 | ons 18 nov | Skanör-Falsterbo TK | Skanör-Falsterbo TK | Fair Play TK 2 | |
Malmö TK | Malmö TK | ATL Lund | |||
Ullevi TK | Ullevi TK | Elfsborgs Tennis | |||
fre 27 nov | Tabergsdalens TK | Tabergsdalens TK | Påvelunds TK | ||
4 | lö 28 nov | Ullevi TK | Fair Play TK 2 | Ullevi TK | |
Malmö TK | Elfsborgs Tennis | ||||
Tabergsdalens TK | Skanör-Falsterbo TK | Tabergsdalens TK | |||
ATL Lund | Påvelunds TBK | ||||
5 | sön 29 nov | Ullevi TK | Fair Play TK 2 | Elfsborgs Tennis | |
Malmö TK | Ullevi TK | ||||
Tabergsdelns TK | Skanör-Falsterbo TK | Påvelunds TBK | |||
ATL Lund | Tabergsdalens TK | ||||
6 | lör 5 dec | Påvelunds TBK | Fair Play TK 2 | Påvelunds TBK | |
Malmö TK | Tabergsdalens TK | ||||
ATL Lund | ATL Lund | Elfsborgs Tennis | |||
Skanör-Falsterbo TK | Ullevi TK | ||||
7 | sön 6 dec | Påvelunds TBK | Fair Play TK 2 | Tabergsdalens TK | |
Påvelunds TBK | Malmö TK | ||||
ATL Lund | ATL Lund | Ullevi TK | |||
Skanö-Falsterbo TK | Elfsborgs Tennis | ||||
Div. 1 norra herrar 2020 – resultat och tabell
Omg | Datum | Arrangör | Matcher | ||
1 | lö 14 nov | Mälarhöjdens IK | Åkersberga TK | Mälarhöjdens IK | |
TK Hobby | Danderyds TK | ||||
Örebro TK | Örebro TK | Elfsborgs Tennis | |||
Lidköpings TK | Näsbyparks TK | ||||
2 | sö 15 nov | Mälarhöjdens IK | Åkersberga TK | Danderyds TK | |
TK Hobby | Mälarhöjdens IK | ||||
Örebro TK | Örebro TK | Näsbyparks TK | |||
Lidköpings TK | Elfsborgs Tennis | ||||
5 | fre 20 nov | Elfsborgs Tennis | Elfsborgs Tennis | Näsbyparks TK | |
3 | lö 21 nov | Åkersberga TK | Lidköpings TK | Åkersberga TK | |
TK Hobby | Örebro TK | ||||
Elfsborgs Tennis | Näsbyparks TK | Mälarhöjdens IK | |||
Elfsborgs Tennis | Danderyds TK | ||||
4 | sön 22 nov | Åkersberga TK | TK Hobby | Lidköpings TK | |
Örebro TK | Åkersberga TK | ||||
Elfsborgs Tennis | Danderyds TK | Näsbyparks TK | |||
Elfsborgs Tennis | Mälarhöjdens IK | ||||
5 | Ons 25 nov | Örebro TK | Örebro TK | Lidköpings TK | |
Danderyds TK | Danderyds TK | Mälarhöjdens IK | |||
TK Hobby | TK Hobby | Åkersberga TK | |||
6 | lö 5 dec | Lidköpings TK | Örebro TK | Danderyds TK | |
Mälarhöjdens IK | Lidköpings TK | ||||
TK Hobby | Näsbyparks TK | TK Hobby | |||
Åkersberga TK | Elfsborgs Tennis | ||||
7 | Sön 6 dec | Lidköpings TK | Lidköpings TK | Danderyds TK | |
Örebro TK | Mälarhöjdens IK | ||||
TK Hobby | TK Hobby | Elfsborgs Tennis | |||
Näsbyparks TK | Åkersberga TK | ||||
Div. 1 södra herrar 2020 resultat och tabell
Omg | Datum | Arrangör | Matcher | ||
1 | lör 14 nov | Kalmar | Ullevi TK | Fair Play TK 2 | |
Kungsbacka TK | Kalmar TK | ||||
Växjö TS | ATL Lund | Påvelunds TBK | |||
Varbergs TK | Växjö TS | ||||
2 | sön 15 nov | Kalmar TK | Fair Play TK 2 | Kalmar TK | |
Ullevi TK | Kungsbacka TK | ||||
Växjö TS | ATL Lund | Växjö TS | |||
Varbergs TK | Påvelunds TBK | ||||
3 | lör 21 nov | Påvelunds TBK | Växjö TS | Kungsbacka TK | |
Fair Play TK 2 | Påvelunds TBK | ||||
ATL Lund | Ullevi TK | ATL Lund | |||
Varbergs TK | Kalmar TK | ||||
4 | sön 22 nov | Påvelunds TBK | Kungsbacka TK | Påvelunds TBK | |
Växjö TS | Fair Play TK 2 | ||||
ATL Lund | Kalmar TK | ATL Lund | |||
Varbergs TK | Ullevi TK | ||||
5 | ons 25 nov | Påvelunds TBK | Påvelunds TBK | Växjö TS | |
Fair Play TK | ATL Lund | Fair Play TK 2 | |||
Kungbacka TK | Kungsbacka TK | Varbergs TK | |||
fre 4 dec | Ullevi TK | Ullevi TK | Kalmar TK | ||
6 | lör 5 dec | Ullevi TK | Kalmar TK | Växjö TS | |
Påvelunds TBK | Ullevi TK | ||||
Varbergs TK | Kungsbacka TK | Fair Play TK 2 | |||
ATL Lund | Varbergs TK | ||||
7 | sön 6 dec | Ullevi TK | Påvelunds TBK | Kalmar TK | |
Växjö TS | Ullevi TK | ||||
Varbergs TK | Kungsbacka TK | ATL Lund | |||
Varbergs TK | Fair Play TK 2 | ||||
SPELARTRUPPER DAMER ELIT 2020
Licensnummer | Spelare |
63165 | Ana Vrljic |
28682 | Fanny Norin |
90322 | Iva Primorac |
90323 | Jana Fett |
10216 | Paulina Milosavljevic |
63246 | Pemra Ozgen |
26298 | Rebecca Gustafson |
Licensnummer | Spelare |
16247 | Adelisa Kahriman |
60490 | Anya Morgina |
18063 | Conny Perrin |
76978 | Cornelia Lister |
12117 | Dea Herdzelas |
10900 | Emilia Valentinsson |
29642 | Frida Bostrand |
21768 | Kajsa Rinaldo Persson |
24558 | Karen Barritza |
56282 | Malene Helgö |
5095 | Mervana Jugic-Salkic |
28129 | Olga Helmi |
65334 | Sofia Nami Samavati |
16563 | Tilda Larsson |
66697 | Valentyna Ivakhnenko |
Licensnummer | Spelare |
32599 | Emma Shasteen |
39005 | Frida Soko |
10688 | Frida Weijerman |
15185 | Hedda Gurholt |
32748 | Jacquline Nylander Altelius |
84278 | Marina Yudanov |
65780 | Matylda Burylo |
15322 | Nellie Taraba Wallberg |
27855 | Vanessa Widell Ersöz |
25552 | Victoria Saldh |
27136 | Viktoria Leth |
Licensnummer | Spelare |
60405 | Agnes Gustafsson |
31866 | Alice Widell |
27474 | Caijsa Hennemann |
89995 | Catrine Landström |
22157 | Clara Tauson |
18058 | Emilie Francati |
46663 | Johanna Larsson |
26889 | Julia Rosenqvist |
12779 | Louise Brunskog |
56017 | Louise Wikander |
73831 | Maria Jespersen |
12133 | Martha Matoula |
28285 | Melis Yasar |
25027 | Märta Louise Söderberg |
28800 | Olivia Malm |
Licensnummer | Spelare |
30655 | Alexandra Jansson |
60358 | Astrid Brune Olsen |
88056 | Donika Bashota |
27407 | Emilia Roslund |
55174 | Hanna Johansson |
30354 | Hilda Lundstedt |
11231 | Linn Svärd |
60401 | Melanie Stokke |
20724 | Paulina Wulcan |
29219 | Rebecca Ehn |
27821 | Sandra Erlandsson |
Licensnummer | Spelare |
12038 | Alexandra Lindqvist |
32877 | Ingrid Forsberg |
10200 | Isabella Sundvall |
52021 | Katja Jules Viberg |
29287 | Lea Forste Dinell |
15902 | Lea Nilsson |
29837 | Leticia Temirhanova |
23545 | Mirjam Björklund |
15881 | Nora Louko |
76212 | Rebecca Peterson |
27887 | Sara Dahlström |
27715 | Sara Salemyr |
29111 | Smilla Kjaergaard |
12060 | Tilde Pierrou |
33128 | Tilde Strömquist |
Licensnummer | Spelare |
90341 | Anna Zaja |
31430 | Elsa Hammarlund |
32232 | Julia Lövqvist |
22131 | Julia Terziyska |
23795 | Julita Saner |
30716 | Lisa Lundström |
26969 | Nathalie Johansson |
25579 | Sara Amiri |
Licensnummer | Spelare |
90242 | Alizee Michaud |
11758 | Amalia Bengtsson |
30893 | Anatilde Windborg |
28361 | Felicia Dervå |
11530 | Filippa Moberg |
12502 | Isabel Petri Bere |
62023 | Leilani Stephanov |
83701 | Victoria Pahlett |
11065 | Wilma Eriksson |
14953 | Wilma Widing |
SPELARE DAMER DIVISION 1 2020
SPELARTRUPPER HERRAR ELIT 2020
Licensnummer | Spelare |
90330 | Aldin Setkic |
90480 | Arthur Rinderknech |
18057 | Christian Sigsgaard |
60400 | Daniel Masur |
31729 | Dragos Madaras |
67849 | Eric Vanshelboim |
18912 | Filip Bergevi |
9848 | Frederik Nielsen |
68903 | Holger Vitus Nodskov Rune |
32427 | Kevin Chahoud |
21719 | Marius Ruzgas |
31039 | Mikael Torpegaard |
66131 | Patrik Niklas Salminen |
31225 | Ross Weibull |
83096 | Viktor Durasovic |
Licensnummer | Spelare |
51097 | August Gustafson |
80041 | Christian Samuelsson |
30469 | Henrik Bladelius |
47305 | Jesper Brunström |
27875 | Jesper Klöv Nilsson |
10330 | Johan Brunström |
28449 | John Hallquist Lithen |
33021 | John Magnusson Gidefjord |
10192 | Juan Mateo Nunez Marquisio |
30768 | Leo Borg |
86670 | Markus Eriksson |
11193 | Nicklas Timfjord |
11800 | Oliver Johansson |
27911 | Olle Wallin |
72432 | Viktor Stjern |
Licensnummer | Spelare |
11075 | Alexander Watanabe Eriksson |
25179 | Anton Örnberg |
11103 | Christopher Norlin |
26560 | Erik Grevelius |
11131 | Gabriel Berner |
29810 | Linus Carlsson Halldin |
52079 | Marcus Bergelin |
29160 | Sebastian Abboud |
12147 | Sebastian Eriksson |
32979 | Sebastian Jonsson |
31369 | Timothy Carlsson Seger |
29983 | William Alsterback |
Licensnummer | Spelare |
38374 | Alexander Hartman |
10937 | Albert Saar |
37726 | Claes Lindholm |
10075 | Elliot Altman |
89908 | Eric Ahren Moonga |
28469 | Eric Davidsson |
60499 | Frank Wintermantel |
76012 | Fred Simonsson |
33632 | Jacob Adaktusson |
80365 | Jakob Amilon |
90304 | Robin Söderling |
89779 | Simon Freund |
44376 | Stefan Borg |
22446 | Ted Mellin Boyd |
Licensnummer | Spelare |
31825 | Arslan Temirhanov |
28523 | Arvid Nordquist |
27308 | Carl Gustafsson |
89699 | Carl Söderlund |
76736 | Elias Ymer |
24090 | Filip Malbasic |
27553 | Hannes Tylehed |
28940 | Johan Holgersson |
27800 | Jonas Eriksson Ziverts |
51021 | Karl Fredrik Utheim |
23815 | Mikael Ymer |
85192 | Milos Sekulic |
29572 | Nikola Slavic |
14288 | Rafael Yemer |
30853 | Simon Yitbarek |
Licensnummer | Spelare |
60500 | Antoine Escoffier |
35373 | Filip Prpic |
31928 | Hannibal Borg |
63441 | Harry Wendelken |
66688 | Hazem Naow |
76445 | Jonathan Mridha |
24407 | Karl Friberg |
90258 | Kenneth Raisma |
44464 | Kristoffer Lastra |
82571 | Lucas Ideström |
63232 | Marco Pedrini |
21743 | Mats Moraing |
15986 | Oscar Otte |
23168 | Sam Taylor |
63227 | Yannick Stephan Born |
Licensnummer | Spelare |
28350 | Albin Hermansson |
31332 | Alex Boozer |
19150 | Edin Hibic |
31329 | Edvin Sköld |
27126 | Erik Nyqvist |
40318 | Henrik Wallensten |
24014 | Jakob Arvidsson-Ehn |
33206 | Joel Nyqvist |
87383 | Johan Claesson |
83639 | Jonathan Stenberg |
24834 | Marcus Billfeldt |
47087 | Mikael Melin |
31325 | Oskar Magnusson |
90329 | Patrick Mayer |
24522 | Vilhelm Fridell |
Licensnummer | Spelare |
35431 | Andreas Vinciguerra |
38003 | Anton Häggberg |
82782 | Bijan Saidizand |
21732 | Boy Westerhof |
15590 | Erik Chvojka |
23951 | Fabian Hänsch Mauritzon |
27368 | Filip von Friesendorff |
30914 | Jeiden Saidizand |
32416 | Joel Tingwall |
32981 | Linus Videhult |
11957 | Marcel Zimmermann |
46833 | Nicklas Szymanski |
86014 | Nima Madani |
47597 | Tim Göransson |
SPELARE HERRAR DIVISION 1 2020
ELITSERIEN PÅ FACEBOOK

TABELLER, RESULTAT, PROGRAM
Den som vill ta del av alla resultat och statistik från elitserien och division 1 gör det via tävlingssidan Tävling Online. Surfa in om du inte redan gjort det!
TIDIGARE SEGRARE

2020, DAMER: ENSKEDE LTK

2020, HERRAR: SOLNA TK
2019
- Herrar: GLTK
- Damer: Fair Play TK
2018
- Herrar: Fair Play TK
- Damer: Helsingborgs TK
2017
- Herrar: Fair Play TK
- Damer: Fair Play TK
2016
- Herrar: Fair Play TK
- Damer: Fair Play TK
2015
- Herrar: Fair Play TK
- Damer: Fair Play TK
2014
- Herrar: Upsala TK
- Damer: Fair Play TK
2013
- Herrar: Fair Play TK
- Damer: Helsingborgs TK
2012
- Herrar: Fair Play TK
- Damer: Helsingborgs TK
2011
- Herrar: Fair Play TK
- Damer: Fair Play TK
2010
- Herrar: KLTK
- Damer: Helsingborgs TK
2009
- Herrar: SALK
- Damer: Helsingborgs TK
2008
- Herrar: Fair Play TK
- Damer: Helsingborgs TK
2007
- Herrar: Ullevi TK
- Damer: Malmö-Bellevue TK
2006
- Herrar: Lidköpings TK
- Damer: SALK
2005
- Herrar: Sandareds TK
- Damer: Helsingborgs TK
2004
- Herrar: KLTK
- Damer: SALK
2003
- Herrar: GLTK
- Damer: KLTK
2002
- Herrar: GLTK
- Damer: KLTK
2001
- Herrar: GLTK
- Damer: KLTK
2000
- Herrar: GLTK
- Damer: KLTK
1999
- Herrar: GLTK
- Damer: SALK
1998
- Herrar: SALK
- Damer: SALK
1997
- Herrar: Växjö TS
- Damer: TSK Malmen
1996
- Herrar: Upsala Stud IF
- Damer: TSK Malmen
1995
- Herrar: GLTK
- Damer: TSK Malmen
1994
- Herrar: Växjö TS
- Damer: Landskrona TK
1993
- Herrar: GLTK
- Damer: SALK
1992
- Herrar: Växjö TS
- Damer: SALK
1991
- Herrar: GLTK
- Damer: SALK
SPELPROGRAM-RESULTAT-TABELLER 2019
Elitdivisionen damer 2019 – resultat och tabell |
|||||||
Omg | Datum | Matcher | |||||
1 | ons 6 nov | Fair Play TK | Enskede LTK | ||||
GLTK | Helsingborgs TK | ||||||
SALK | Tabersgdalens TK | ||||||
Näsbyparks TK | Upsala TK | ||||||
2 | sön 10 nov | Fair Play TK | SALK | ||||
Helsingborgs TK | Upsala TK | ||||||
Enskede LTK | Tabergsdalens TK | ||||||
GLTK | Näsbyparks TK | ||||||
3 | Tis 12 nov | Upsala TK | SALK | ||||
Helsingborgs TK | Fair Play TK | ||||||
Enskede LTK | GLTK | ||||||
Tabergsdalens TK | Näsbyparks TK | ||||||
4 | Lör 16 nov | Upsala TK | Fair Play TK | ||||
SALK | Helsingborgs TK | ||||||
Enskede LTK | Näsbyparks TK | ||||||
Tabersgdalens TK | GLTK | ||||||
5 | tors 21 nov | Helsingborgs TK | Tabergsdalens TK | ||||
Näsbyparks TK | Fair Play TK | ||||||
GLTK | SALK | ||||||
Upsala TK | Enskede LTK | ||||||
6 | lör 23 nov | Fair Play TK | Tabergsdalens TK | ||||
Näsbyparks TK | Helsingborgs TK | ||||||
SALK | Enskede LTK | ||||||
Upsala TK | GLTK | ||||||
7 | mån 25 nov | Helsingborgs TK | Enskede LTK | ||||
Fair Play TK | GLTK | ||||||
Tabergsdalens TK | Upsala TK | ||||||
SALK | Näsbyparks TK | ||||||
Sön 1 dec | FINAL |
Elitdivisionen herrar 2019 – resultat och tabell |
||||||
Omg | Datum | Matcher | ||||
1 | lör 9 nov | Upsala TK | Solna TK | |||
Fair Play TK | KLTK | |||||
SALK | Elfsborgs Tennis | |||||
Växjö TS | GLTK | |||||
2 | tors 14 nov | Solna TK | KLTK | |||
Upsala TK | Fair Play TK | |||||
GLTK | SALK | |||||
Elfsborgs Tennis | Växjö TS | |||||
3 | Sön 17 nov | Fair Play TK | Solna TK | |||
KLTK | Upsala TK | |||||
SALK | Växjö TS | |||||
GLTK | Elfsborgs Tennis | |||||
4 | ons 20 nov | GLTK | Solna TK | |||
Upsala TK | Växjö TS | |||||
Fair Play TK | SALK | |||||
Elfsborgs Tennis | KLTK | |||||
5 | Sön 24 nov | Fair Play TK | GLTK | |||
KLTK | Växjö TS | |||||
Upsala TK | SALK | |||||
Solna TK | Elfsborgs Tennis | |||||
6 | tis 26 nov | Elfsborgs Tennis | Fair Play TK | |||
SALK | KLTK | |||||
GLTK | Upsala TK | |||||
Växjö TS | Solna TK | |||||
7 | Fre 29 Nov | Solna TK | SALK | |||
Växjö TS | Fair Play TK | |||||
KLTK | GLTK | |||||
Elfsborgs Tennis | Upsala TK | |||||
Sön 8 dec | FINAL |
Div. 1 norra damer 2019 – resultat och tabell |
|||||
Omg | Datum | Arrangör | Matcher | ||
1 | lö 9 nov | Trollbäckens TK | Trollbäckens TK | Lidköpings TK | |
Jönköpings TK | Lidingö TK | ||||
Mälarhöjdens IK | Mälarhöjdens IK | KLTK | |||
Kramfors Tennis | Solna TK | ||||
2 | sön 10 nov | TrollbäckensTK | Trollbäckens TK | Jönköpings TK | |
Lidingö TK | Lidköpings TK | ||||
Mälarhöjdens IK | Mälarhöjdens IK | Kramfors TEenis | |||
KLTK | Solna TK | ||||
3 | lö 16 nov | Lidköpings TK | Solna TK | Trollbäcken TK | |
Kramfors Tennis | Lidköpings TK | ||||
Lidingö TK | Jönköpings TK | KLTK | |||
Lidingö TK | Mälarhöjdens IK | ||||
4 | sön 17 nov | Lidköpings TK | Kramfors Tennis | Trollbäcken TK | |
Lidköpings TK | Solna TK | ||||
Lidingö TK | Lidingö TK | KLTK | |||
Mälarhöjdens IK | Jönköpings TK | ||||
5 | ons 27 nov | Lidingö TK | Lidingö TK | Trollbäckens TK | |
ons 27 nov | Solna TK | Solna TK | Mälarhöjdens IK | ||
ons 27 nov | Jönköpings TK | Jönköpings TK | Lidköpings TK | ||
fre 6 dec | KLTK | KLTK | Kramfors Tennis | ||
6 | lör 7 dec | KLTK | KLTK | Trollbäckens TK | |
Lidköpings TK | Mälarhöjdens IK | ||||
Jönköpings TK | Jönköpings TK | Solna TK | |||
Kramfors Tennis | Lidingö TK | ||||
7 | sön 8 dec | KLTK | Trollbäckens TK | Mälarhöjdens IK | |
KLTK | Lidköpings TK | ||||
Jönköpings TK | Jönköpings TK | Kramfors Tennis | |||
Lidingö TK | Solna TK |
Div. 1 södra damer 2019 – resultat och tabell |
|||||
Omg | Datum | Arrangör | Matcher | ||
1 | lö 9 nov | Påvelunds TBK | Påvelunds TBK | Fair Play TK 2 | |
Elfsborgs Tennis | Växjö TS | Elfsborgs Tennis | |||
ATL | Vetlanda RK | ||||
2 | sön 10 nov | Påvelunds TBK | Påvelunds TBK | Malmö TK | |
Elfsborgs Tennis | Växjö TS | ATL | |||
Elfsborgs Tennis | Vetlanda RK | ||||
3 | lö 16 nov | Växjö TS | Fair Play TK 2 | Växjö TS | |
Påvelunds TBK | Elfsborgs Tennis | ||||
Malmö TK | Malmö TK | Vetlanda RK | |||
4 | sön 17 nov | Växjö TS | Fair Play TK 2 | Elfsborgs Tennis | |
Påvelunds TBK | Växjö TS | ||||
ATL | ATL | Malmö TK | |||
5 | tis 19 nov | Fair Play TK 2 | Fair Play Tk 2 | Malmö TK | |
ons 20 nov | Vetlanda RK | Vetlands RK | Växjö TS | ||
fre 29 nov | ATL | ATL | Elfsborgs Tennis | ||
6 | lör 30 nov | ATL Lund | ATL | Fair Play TK 2 | |
Vetlanda RK | Påvelunds TBK | ||||
Malmö TK | Malmö TK | Elfsborgs Tennis | |||
7 | sön 1 dec | ATL Lund | Vetlanda RK | Fair Play TK 2 | |
ATL | Påvelunds TBK | ||||
Malmö TK | Malmö TK | Växjö TS |
Div. 1 norra herrar 2019 – resultat och tabell |
|||||
Omg | Datum | Arrangör | Matcher | ||
1 | lö 9 nov | Åkersberga TK | Åkersberga TK | Mälarhöjdens IK | |
Falu TK | Näsbyparks TK | ||||
Danderyds TK | Örebro TK | Lidingö TK | |||
Lidköpings TK | Danderyds TK | ||||
2 | sö 10 nov | Åkersberga TK | Åkersberga TK | Näsbyparks TK | |
Falu TK | Mälarhöjdens IK | ||||
Danderyds TK | Örebro TK | Danderyds TK | |||
Lidköpings TK | Lidingö TK | ||||
3 | ons 13 nov | Lidingö TK | Lidingö TK | Danderyds TK | |
Lidköpings TK | Lidköpings TK | Örebro TK | |||
Näsbyparks TK | Näsbypark TK | Mälarhöjdens IK | |||
4 | lö 23 nov | Örebro TK | Lidköpings TK | Åkersberga TK | |
Falu TK | Örebro TK | ||||
Mälarhöjdens IK | Danderyds TK | Mälarhöjdens IK | |||
Näsbyparks TK | Lidingö TK | ||||
5 | sön 24 nov | Örebro TK | Falu TK | Lidköpings TK | |
Örebro TK | Åkersberga TK | ||||
Mälarhöjdens IK | Näsbyparks TK | Danderyds TK | |||
Lidingö TK | Mälarhöjdens IK | ||||
3 | fre 6 dec | Falu TK | Falu TK | Åkersberga TK | |
6 | lö 7 dec | Näsbyparks TK | Örebro TK | Näsbyparks TK | |
Mälarhöjdens IK | Lidköpings TK | ||||
Falu TK | Danderyds TK | Falu TK | |||
Åkersberga TK | Lidingö TK | ||||
7 | Sön 8 dec | Näsbyparks TK | Näsbyparks TK | Lidköpings TK | |
Örebro TK | Mälarhöjdens IK | ||||
Falu TK | Falu TK | Lidingö TK | |||
Danderyds TK | Åkersberga TK |
Div. 1 södra herrar 2019 resultat och tabell |
|||||
Omg | Datum | Arrangör | Matcher | ||
