SVENSKA TENNISLIGAN
Svenska Tennisligan (STL) är namnet på det nya seriespelet i svensk tennis. Den 1 maj 2021 slås Svenska Tennisserierna och flertalet av regionsserierna ihop. Även elitserien och division 1 kommer att ingå i begreppet STL.
AKTUELLT
SM-guld till Båstad TS och Vallda TK
I helgen har slutspelet för 15-åringarna avgjorts i Piteå och i Båstad. På söndagen var det Båstads tjejer och Vallda TK:s killar som jublade högst efter vinster i finalerna. I Båstad spelade tjejerna där Tabergsdalens [...]
STL: Premiärdags i division 1
Det är dags för division 1-premiär i Svenska Tennisligan. Serierna är uppdelade i en norrserie och en söderserie på både dam- och herrsidan. Seriesegrarna tar steget upp i finrummet elitserien powered by MATCHi, medan de [...]
Klassfria datum STL Ute 2025
Dessa datum är till för att undvika krockar och gör att fler skall ha möjlighet att delta i seriespelet och samtidigt minskar antalet W.O. Orange League och Green Challenge serien kommer spelas 14-15 juni, [...]
SVENSKA TENNISLIGAN INTRODUCERAS
Svenska Tennisserierna, elitserien och division 1, Svenska Juniorcupen och flertalet av regionsserierna slås från och med den 1 maj 2021 ihop till ett gemensamt seriespel med namnet Svenska Tennisligan.
Det innebär att alla lag – oavsett nivå – ingår i samma seriespelsstruktur. Varje nivå är anpassad till spelarnas ålder och ambition. Tidigare regionserier spelas på lokal/regional nivå med anpassade spelformer och korta resor samtidigt som lagen ingår i samma seriepyramid som toppdivisionerna.
SÅ HÄR ANMÄLER DU LAG
Anmälan görs via Tävling Online. Mer information om hur du anmäler lag finns här.
Du anmäler intresse till klubbmixade lag här.
Anmälan för utomhusserierna senast den 15 mars.
Anmälan för inomhusserierna höst och höst/vår senast den 15 augusti.
Anmälan för inomhusserierna vår senast den 15 november.
Behöver du hjälp kring anmälan, kontakta oss på telefon 010-444 04 10. Du kan även skicka ett mail till: serier@tennis.se.
Klasser utomhus (anmälan senast 15 mars)
KLASS | SINGLAR/DUBBLAR |
MATCHFORMER | KATEGORI | SPELDATUM 2025 |
---|---|---|---|---|
Damer | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 17-18, 24-25, 29/5 |
Herrar | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 17-18, 24-25, 29/5 |
Damer/Herrar lokaldivisioner | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | 11, 25/5 & 8, 15, 29/6 |
D35/H35 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 10, 24/5 & 7, 14, 28/6 |
D45/H45 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 11, 25/5 & 8, 15, 29/6 |
D55/H55 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 3, 24/5 & 7, 14, 28/6 |
D65/H65 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 4, 25/5 & 8, 15, 29/6 |
D70/H70 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 4, 25/5 & 8, 15, 29/6 |
D75/H75 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 4, 25/5 & 8, 15, 29/6 |
D80/H80 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 4, 25/5 & 8, 15, 29/6 |
F18/P18 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 14-15, 29/6 & 23-24/8 |
F15/P15 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 3 (rating) | 24-25/5, 29/6 & 23-24/8 |
F13/P13 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 10-11, 29, 31/5 & 1/6 |
J13 (F/P tillsammans) | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 10-11, 29, 31/5 & 1/6 |
Green Challenge A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | 14-15/6, 17 & 30-31/8 |
Green Challenge & Orange League B | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 14-15/6, 17 & 30-31/8 |
* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.
Klasser inomhus vår (anmälan senast 15 november)SPELDATUM
KLASS | SINGLAR/DUBBLAR |
MATCHFORMER | KATEGORI | SPELDATUM |
---|---|---|---|---|
F18/P18 – Kval och slutspel | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 2 (rating) | 8-9/2, 4-6/4 |
F18/P18 – Förkval | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 2 (rating) | 18-19 & 25/1 |
F15/P15 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 3 (rating) | 11-12 & 24-26/1 |
F13/P13 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 18-19/1 & 7-9/3 |
J13C (F/P tillsammans) | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 18-19/1 & 7-9/3 |
Green Challenge A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | 1-2/2, 8/3, 29-30/3 |
Green Challenge B | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 1-2/2, 8/3, 29-30/3 |
Orange League | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 1-2/2, 8/3, 29-30/3 |
* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.
Klasser inomhus höst-vår (anmälan senast 15 augusti)
KLASS | SINGLAR/DUBBLAR |
MATCHFORMER | KATEGORI | PERIOD | Speldatum |
---|---|---|---|---|---|
Herrar Elitserien powered by MATCHi | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | 14-18/12 Serien
20/12 SF, 21/12 F |
Herrar Division 1 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | 30/11-1/12, 7-8/12, 11/12, 14-15/12 |
Herrar Division 2 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 16-17/11, 24/11, 7-8/12 |
Herrar Division 3- | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
Herrar lokaldivisioner A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
Herrar lokaldivisioner B | 4+2* | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
Damer Elitserien powered by MATCHi | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | 13-17/12 Serien
19/12 SF, 21/12 F |
Damer Division 1 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | 30/11-1/12, 7-8/12, 11/12, 14-15/12 |
Damer Division 2 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 16-17/11, 24/11, 7-8/12 |
Damer Division 3- | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
Damer lokaldivisioner A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
Damer lokaldivisioner B | 4+2* | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 12-13 & 19/10, 9 & 23/11, 7/12, 18-19/1, 1/2, 8/3 |
D35/H35 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 21 & 28/9, 12/10, 9/11, 7 & 14/12, 11 & 25/1, 1/2, 8/3 |
D45/H45 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 22 & 29/9, 13/10, 10/11, 8 & 15/12, 12 & 26/1, 2/2, 9/3 |
D55/H55 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 21 & 28/9, 12/10, 9/11, 7 & 14/12, 11 & 25/1, 1/2, 8/3 |
D65/H65 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 22/9, 6 & 13/10, 17/11, 1 & 15/12, 12 & 19/1, 2/2, 9/3 |
D70/H70 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 21/9, 5 & 12/10, 16 & 30/11, 14/12, 11 & 18/1, 1/2, 8/3 |
D75/H75 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 21/9, 5 & 12/10, 16 & 30/11, 14/12, 11 & 18/1, 1/2, 8/3 |
D80/H80 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 21/9, 5 & 12/10, 16 & 30/11, 14/12, 11 & 18/1, 1/2, 8/3 |
F18/P18 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 5-6/10 & 22-24/11 |
F15/P15 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 12-13/10 & 8-10/11 |
F13/P13 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 18-20/10 & 16-17/11 |
J13 (F/P tillsammans) | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst | 18-20/10 & 16-17/11 |
Green Challenge A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | Höst | 9-10, 24, 30/11 & 1/12 |
Green Challenge B | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst | 9-10, 24, 30/11 & 1/12 |
Orange League | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst | 9-10, 24, 30/11 & 1/12 |
* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.
SVENSKA TENNISLIGAN
Spelperioder
- Ute: maj-september (anmälan senast 15 mars)
- Inne: september-april (anmälan senast 15 augusti)
- Inne: september-december (anmälan senast 15 augusti)
- Inne: januari-april (anmälan senast 15 november)
Anmälan
- Via Tävling Online
- Görs av serieansvarig
Anmälningsavgifter
- Serier utan upp- och nedflyttning: 750 kronor
- Lokaldivisioner, Green Challenge, Orange League, 13-, 15- (ej höst) och 18-års (ej Svenska Juniorcupen)
- Serier med upp- och nedflyttning: 1250 kronor
- Senior och veteran serier, samt 15- (endast höst) och 18-års (endast Svenska Juniorcupen)
- Elitserien och Division 1 inomhus: 2 500 kronor