SVENSKA TENNISLIGAN
Svenska Tennisligan (STL) är namnet på det nya seriespelet i svensk tennis. Den 1 maj 2021 slås Svenska Tennisserierna och flertalet av regionsserierna ihop. Även elitserien och division 1 kommer att ingå i begreppet STL.
AKTUELLT
MIK Tennis och Fair Play TK Svenska mästare
Under lördagen och söndagen har SM-slutspelet för damer och herrar avgjorts i Mälarhöjden. Det var hemmalaget som presterade bäst på herrsidan där MIK Tennis (bilden ovan) vann finalen mot Ystads TK med 3-0. Segerorganisatörer; Victor [...]
Lagen som gör upp i helgens SM-slutspel
I år spelas SM-slutspelet för både dam- och herrlag på Hellasgården, med Mälarhöjdens Tennisklubb som arrangör. – Det är förstås extra roligt för oss att MIK har kvalificerat sig till slutspelet med både dam- och [...]
Här är Svenska mästarna i lag inomhus
Svenska Tennisligan Inne 2025-2026 är färdigspelad. Här är de Svenska mästarna i lag som knep medaljerna i år. Stort grattis! D35 (Arr: Brottkärrs TF) Final: SALK - Gustavsbergs TK 0-3 Bronsmatch: Brottkärrs TK - Kungsbacka [...]
SVENSKA TENNISLIGAN INTRODUCERAS
Svenska Tennisserierna, elitserien och division 1, Svenska Juniorcupen och flertalet av regionsserierna slås från och med den 1 maj 2021 ihop till ett gemensamt seriespel med namnet Svenska Tennisligan.
Det innebär att alla lag – oavsett nivå – ingår i samma seriespelsstruktur. Varje nivå är anpassad till spelarnas ålder och ambition. Tidigare regionserier spelas på lokal/regional nivå med anpassade spelformer och korta resor samtidigt som lagen ingår i samma seriepyramid som toppdivisionerna.
SÅ HÄR ANMÄLER DU LAG
Anmälan görs via Tävling Online. Mer information om hur du anmäler lag finns här.
Du anmäler intresse till klubbmixade lag här.
Anmälan för utomhusserierna senast den 15 mars.
Anmälan för inomhusserierna höst och höst/vår senast den 15 augusti.
Anmälan för inomhusserierna vår senast den 15 november.
Behöver du hjälp kring anmälan, kontakta oss på telefon 010-444 04 10. Du kan även skicka ett mail till: serier@tennis.se.
Klasser utomhus 2026 (anmälan senast 15 mars)
| KLASS | SINGLAR/DUBBLAR | MATCHFORMER | KATEGORI | SPELDATUM |
|---|---|---|---|---|
| Damer | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 14, 16-17, 23-24/5 |
| Herrar | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 9-10, 14, 16-17/5 |
| Damer/Herrar lokaldivisioner | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | 9 & 23 & 30/5, 13 & 27/6 |
| D35/H35 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 9 & 16 & 30/5, 13 & 27/6 |
| D45/H45 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 10 & 17 & 31/5, 14 & 28/6 |
| D55/H55 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 9 & 23 & 30/5, 13 & 27/6 |
| D65/H65 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 10 & 24 & 31/5, 14 & 28/6 |
| D70/H70 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 10 & 24 & 31/5, 14 & 28/6 |
| D75/H75 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 10 & 24 & 31/5, 14 & 28/6 |
| D80/H80 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 10 & 24 & 31/5, 14 & 28/6 |
| F18/P18 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 13-14 & 28/6, 22-23/8 |
| F15/P15 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 3 (rating) | 9-10/5, 27-28/6, 5/9 |
| F13/P13 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | **16-17/5 el. 23-24/5, 22-23/8, 6/9 |
| J13 (F/P tillsammans) | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | **16-17/5 el. 23-24/5, 22-23/8, 6/9 |
| Grön A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | (30-31/5, 16 & 29-30/8) |
| Grön och Orange B | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | (30-31/5, 16 & 29-30/8) |
* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.
Klasser inomhus höst-vår (anmälan senast 15 augusti)
| KLASS | SINGLAR/DUBBLAR | MATCHFORMER | KATEGORI | PERIOD | Speldatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Herrar Elitserien powered by MATCHi | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | 11-16/12 Serien 18/12 SF, 20/12 F |
| Herrar Division 1 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | (TBC) 5-6, 9, 11-13, 17/12 |
| Herrar Division 2 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 14-15, 22, 28-29/11 |
| Herrar Division 3- | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 10 & 17/10, 7, 21/11, 12/12, 9 & 23/1, 8/2, 13 & 20/3 |
| Herrar lokaldivisioner A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 10 & 17/10, 7, 21/11, 12/12, 9 & 23/1, 8/2, 13 & 20/3 |
| Herrar lokaldivisioner B | 4+2* | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 10 & 17/10, 7, 21/11, 12/12, 9 & 23/1, 8/2, 13 & 20/3 |
| Damer Elitserien powered by MATCHi | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | 12-17/12 Serien 19/12 SF, 20/12 F |
| Damer Division 1 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 2 (rating) | Höst | (TBC) 5-6, 9, 11-13, 17/12 |
| Damer Division 2 | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 14-15, 22, 28-29/11 |
| Damer Division 3- | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 10 & 17/10, 7, 21/11, 12/12, 9 & 23/1, 8/2, 13 & 20/3 |
| Damer lokaldivisioner A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 10 & 17/10, 7, 21/11, 12/12, 9 & 23/1, 8/2, 13 & 20/3 |
| Damer lokaldivisioner B | 4+2* | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst-Vår | 10 & 17/10, 7, 21/11, 12/12, 9 & 23/1, 8/2, 13 & 20/3 |
| D35/H35 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 3 & 17/10, 7 & 21/11, 5 & 12/12 9, 16 & 30/1, 6 & 13/3 |
| D45/H45 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 4 & 18/10, 8 & 22/11, 6 & 13/12, 10, 17 & 31/1, 7 & 21/3 |
| D55/H55 | 2+1 (3+1 div. 1 herrar) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 26/9, 10/10, 7 & 21/11, 5/12, 9, 23 & 30/1, 6 & 13/3 |
| D65/H65 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 27/9, 11/10, 8 & 22/11, 6/12, 10, 24 & 31/1, 7 & 21/3 |
| D70/H70 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 26/9, 10/10, 7 & 21/11, 5/12, 9, 23 & 30/1, 6 & 13/3 |
| D75/H75 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 27/9, 11/10, 8 & 22/11, 6/12, 10, 24 & 31/1, 7 & 21/3 |
| D80/H80 | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst-Vår | 26/9, 10/10, 7 & 21/11, 5/12, 9, 23 & 30/1, 6 & 13/3 |
| F18/P18 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 17-18/10 & 20-22/11 |
| F15/P15 Div 1-2 / B | 3+1 (B 2+1) | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 10-11/10 & 6-8/11 |
| F13/P13 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | Höst | 16-18/10 & 12-13/12 |
| J13 (F/P tillsammans) | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst | 16-18/10 & 12-13/12 |
| Green Challenge A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | Höst | 3-4/10, 15/11, 28-29/11 |
| Green Challenge B | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst | 3-4/10, 15/11, 28-29/11 |
| Orange League | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | Höst | 3-4/10, 15/11, 28-29/11 |
* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.
Klasser inomhus vår (anmälan senast 15 november)SPELDATUM
| KLASS | SINGLAR/DUBBLAR | MATCHFORMER | KATEGORI | SPELDATUM |
|---|---|---|---|---|
| F18/P18 – Kval och slutspel | 3+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 2 (rating) | 7-8/2 & 27-29/3 |
| F18/P18 – Förkval | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 2 (rating) | 17-18/1 & 24/1 |
| F15/P15 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e | 3 (rating) | 10-11/1 & 30/1-1/2 |
| F13/P13 A/B | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 3 (rating) | 17-18/1 & 6-8/3 |
| J13C (F/P tillsammans) | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 17-18/1 & 6-8/3 |
| Green A | 2+1 | Bäst av 3 set. MTB i 3:e. | 4 (ej rating) | 24-25/1 & 31/1 & 7-8/3 |
| Green B | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 24-25/1 & 31/1 & 7-8/3 |
| Orange | 4+2 * | Tidsmatcher 25 min | 4 (ej rating) | 24-25/1 & 31/1 & 7-8/3 |
* Varje spelare kan spela en eller två tidsmatcher i singel respektive dubbel. Ett lag kan bestå av 2-8 spelare.
SVENSKA TENNISLIGAN
Spelperioder
- Ute: maj-september (anmälan senast 15 mars)
- Inne: september-april (anmälan senast 15 augusti)
- Inne: september-december (anmälan senast 15 augusti)
- Inne: januari-april (anmälan senast 15 november)
Anmälan
- Via Tävling Online
- Görs av serieansvarig
Anmälningsavgifter
- Serier utan upp- och nedflyttning: 750 kronor
- Lokaldivisioner, Green Challenge, Orange League, 13-, 15- (ej höst) och 18-års (ej Svenska Juniorcupen)
- Serier med upp- och nedflyttning: 1250 kronor
- Senior och veteran serier, samt 15- (endast höst) och 18-års (endast Svenska Juniorcupen)
- Elitserien powered by MATCHi: 10.500:- (Avgiften inkluderar en domare per hemmamatch i gruppspelet)
- Division 1 inomhus (Herrar & Damer): 2 500 kronor










